Civen Hlau Khoom (Shanghai) Co., Ltd. Zoo siab txais tos mus yuav bulk check ra copper foil ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Yog tias koj muaj lus nug txog kev koom tes, thov koj xa email tuaj rau peb.
Rolled Copper Foil
RA copper foil yog tsim los ntawm dov tooj liab rau hauv nyias, zoo ib yam strip thaum tswj thickness, dav, thiab temper raws li qhov yuav tsum tau daim ntawv thov. Piv nrog rau cov lus piav qhia dav dav ntawm daim ntawv tooj liab, cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm cov ntawv ci tooj liab yog nws qhov ntsuas nyias, tswj qhov ntev, qhov zoo ntawm qhov chaw, thiab muaj peev xwm muab tau rau hauv qhov sib txawv tempers.
CIVEN Hlau RA Copper Foil siv C11000 tooj liab nrog cov ntsiab lus tooj liab siab dua 99.90%. Rau cov ntawv thov uas xav tau kev tswj kom nruj dua thiab siab dua, saibHigh -Kev Ua Haujlwm RA Copper Foil.
Cov khoom lag luam tus qauv npog thicknesses ntawm 0.01 txog 0.15 hli thiab dav ntawm 4 mus rau 400 hli. Thickness thiab dav tolerances yog txhais raws li qhov kev xaiv loj, thaum lwm yam khoom tuaj yeem muab tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Tin- plated versions kuj muaj rau cov ntawv thov uas yuav tsum tau plated tooj liab; saibTin Plated Copper Ntawv Nyiajrau cov khoom sib xws specifications.
Rau cov ntawv ci tooj liab uas xav tau kev kho deg ntxiv, saibKho RA Copper Foilrau cov kev xaiv khoom muaj feem xyuam.
Daim ntawv thov
RA Copper Foil yog siv rau hauv ntau yam khoom siv hluav taws xob, hluav taws xob, thermal, thiab kev tsim kho-txog kev siv, suav nrog:
• Transformers
• Copper saj zawg zog connectors
• CCL (Copper Clad Laminate)
• FCCL (Flexible Copper Clad Laminate)
• Kev siv PCB
• Geothermal zaj duab xis
• Kev tsim kho
• Kho kom zoo nkauj
Khoom siv hauv paus
C11000 tooj
Cov ntsiab lus tooj liab:>99.90%
Basic Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Khoom siv hauv paus | C11000 tooj |
| Cov ntsiab lus tooj liab | >99.90% |
| Thickness | 0.01-0.15 hli (0.0004-0.006 nyob rau hauv) |
| Dav | 4-400mm (0.16-16 nyob rau hauv) |
| Muaj Temper | O, 1/2H, H |
Mechanical Properties
| Kub | JIS Temper | Tensile zog, Rm (N / mm²) | Elongation, A50 (%) | Hardness (HV) |
|---|---|---|---|---|
| M | O | 220–275 | Ntau dua lossis sib npaug li 15 | 40–60 |
| Y2 | 1/4H | 240–300 | Ntau dua lossis sib npaug li 9 | 55–85 |
| Y | H | 330–450 | - | 80–150 |
Lub cev muaj zog
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Qhov ntom | 8.9 g / cm³ |
| Hluav taws xob conductivity ntawm 20 degree | Ntau dua lossis sib npaug li 90% IACS rau kev npau taws; Ntau dua lossis sib npaug li 80% IACS rau dov temper |
| Thermal conductivity ntawm 20 degree | 390 W / (m· degree) |
| Elastic Modulus | 118,000 N / hli |
| Softening Kub | Ntau dua lossis sib npaug li 380 degree |
Qhov ntau thiab tsawg
| Thickness (hli) | Thickness kam rau ua (mm) | Dav (mm) | Dav kam rau ua (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.010–0.015 | ±0.002 | 4–250 | ±0.1 |
| >0.018–0.10 | ±0.003 | 4–400 | - |
| >0.10–0.15 | ±0.005 | 4–400 | - |
Specifications Muaj
| Thickness (hli) | Dav (mm) | Kub |
|---|---|---|
| 0.010–0.015 | 4–250 | O, H |
| >0.018–0.10 | 4–400 | O, H |
| >0.10–0.15 | 4–400 | O, 1/2H, H |
Cim npe nrov: ra copper foil, Tuam Tshoj ra tooj liab ntawv ci manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

